Commencez gratuitement, sans carte bancaire ni engagement. Passez à une offre supérieure lorsque vous avez besoin de plus de volume ou de fonctions enterprise.
Pas de compte ? Les contrôles de format sont gratuits jusqu’à 10 par jour sans connexion.
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Vérifications registre par mois | 20 | 250 | 1,000 | Sur mesure |
| Lignes par import Excel/CSV | 100 | 1,000 | 10,000 | 50,000 |
| Contrôles de format TVA, EORI, IBAN et carte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérification TVA : VIES (UE), HMRC (Royaume-Uni), registre IDE suisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérification EORI : registres douaniers UE et Royaume-Uni, IDE pour les opérateurs suisses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imports Excel (.xlsx) et CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports d’audit PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nouvelle vérification gratuite sous 24 heures | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès API REST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique et journal d’audit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA et support prioritaire | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Paiement sur facture et bon de commande | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Conservation des données sur mesure | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Chaque vérification registre en direct (VIES, HMRC, registre IDE suisse ou registre EORI UE/UK) utilise un crédit. Une nouvelle vérification du même numéro sous 24 heures utilise la réponse enregistrée et est gratuite. Les contrôles de format n’utilisent jamais de crédits.
Vos crédits sont rechargés chaque mois jusqu’au quota de votre offre. Les offres annuelles sont facturées une fois par an au prix de dix mois, et les vérifications non utilisées sont reportées au mois suivant, dans la limite d’un quota mensuel supplémentaire (jusqu’à 2 000 avec Business).
Besoin de plus de 1 000 vérifications par mois ou d’un paiement sur facture ? Contactez-nous pour Enterprise.
Account use, API access, validation limits and report evidence are covered on the dedicated Terms of Service page.